PVC-M给水管材
产品介绍
公称压力等级和规格尺寸 | ||||||
公称外径dn | S25 | S20 | S16 | S12.5 | S10 | S8 |
SDR51 | SDR41 | SDR33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | |
PN0.63 | PN0.8 | PN1.0 | PN1.25 | PN1.6 | PN2.0 | |
公称壁厚en | ||||||
20 | 2.0 | 2.0 | ||||
25 | 2.0 | 2.0 | ||||
32 | 2.0 | 2.0 | ||||
40 | 2.0 | 2.4 | ||||
50 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | |||
63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | ||
75 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | |
90 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 |
110 | 2.2 | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 |
125 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 |
140 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 |
160 | 3.2 | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 |
180 | 3.6 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 |
200 | 3.9 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 |
225 | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 |
250 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 |
280 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 |
315 | 6.2 | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 |
355 | 7.0 | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 |
400 | 7.9 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 |
450 | 8.8 | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 |
500 | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 |
560 | 11.0 | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 |
630 | 12.3 | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | 37.4 |
710 | 13.9 | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 |
800 | 15.7 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 |
管材物理力学性能 | |||
项目 | 单位 | 技术指标 | 试验方法 |
密度 | kg/m³ | 1350-1460 | GB/T 1033-1986方法A |
维卡软化温度 | ℃ | ≥80 | GB/T 8802 |
纵向回缩率 | % | ≤5 | GB/T 6671-2001 |
二氯甲烷浸渍试验 | 15℃,30min | 表面变化不劣于4N | GB/T 13526 |
落锤冲击试验(0℃) | TIR/(%) | ≤5 | GB/T 14152 |
高速冲击试验(22℃) | 不发生脆性破坏 | CJ/T 272.7.1.10 | |
液压试验 | 无破裂,无渗漏 | GB/T 6111-2003 | |
切口管材液压试验 | 无破裂,无渗漏 | CJ/T 272.7.1.12 | |
C-环韧度试验 | 韧性破坏 | CJ/T 272.7.1.13 | |
长期静液压试验 | Mpa | σLPL≥24.5 | CJ/T 272.7.1.14 |
上一篇:没有了
下一篇:没有了
相关产品